中小城鎮(zhèn)、工礦碼頭、農(nóng)村等區(qū)域
由于交通所限,消防車難以到達,或是難以及時到達,機動消防泵配以水帶、水
適宜撲救物質(zhì)火災且不受交通、電力、區(qū)域的限制。
技術(shù)參數(shù) | |||||||
列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 | 列6 | 列7 | 列8 |
型號 | 50KB-2D | 80KB-3D | 100KB-4D | 40HB-1.5D | 50HB-2D | 80KB-3WD | 100KB-4WD |
名稱 | 柴油機自吸水泵 | 柴油機高壓水泵 | 柴油機污水泵 | ||||
進出水口直徑 | 50 | 80 | 100 | 40 | 50 | 80 | 100 |
標定流量 | 33 | 60 | 80 | 20 | 30 | 45 | 80 |
標定揚程 | 30 | 30 | 25 | 55 | 65 | 25 | 25 |
Max吸程 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
發(fā)動機型號 | ZM170E | ZM178F | ZM186F | ZM178F | ZM186F | ZM178F | ZM186F |
發(fā)動機類型 | 單杠,四沖程,風冷柴油機 | 單杠,四沖程,風冷柴油機 | 柴油機 | ||||
排量 | 211CC | 296CC | 418CC | 296CC | 418CC | 296CC | 418CC |
Max功率 | 5.0HP | 7.0HP | 10.0HP | 7.0HP | 10.0HP | 7.0HP | 10.0HP |
標定轉(zhuǎn)速 | 3600rmp | 3600rmp | 3600rmp | 3600rmp | 3600rmp | 3600rmp | 3600rmp |
燃油消耗率 | ≤284g/kw.h | ≤286g/kw.h | ≤280g/kw.h | ≤283g/kw.h | ≤280g/kw.h | ≤283g/kw.h | ≤280g/kw.h |
點啟動 | 手啟動 | 手啟動 | |||||
郵箱容量 | 2.65L | 3.3L | 5.5L | 3.3L | 5.5L | 3.3L | 5.5L |
基友報警器 | 無 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
包裝尺寸 | 無 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
詢盤議價
請隨時在下面填寫您的詢盤. 我們會在24小時內(nèi)回復你。